Il Marrel AL30PA Si è un impianto scarrabile Ampliroll® della gamma High: 26 t di capacità di sollevamento, per autocarri da 26 a 32 t di PTT.
Il braccio è telescopico e articolato (PA): carica e scarica il cassone con un angolo più basso. Nel nome Marrel il numero non è la capacità: l’AL30PA Si solleva 26 t. Si fa in 20 versioni, dalla S49 alla SL68, per cassoni lunghi da 3 700 a 8 000 mm.
Con il gancio lo stesso autocarro carica, ribalta e lascia a terra cassoni e container diversi, uno alla volta: cassoni ribaltabili, container per i rifiuti, casse chiuse. Gli altri modelli, in ordine di capacità, sono nella pagina degli impianti scarrabili Marrel.
Montiamo l’impianto sull’autocarro nella nostra officina di Casalnuovo di Napoli e seguiamo collaudo e pratiche in Motorizzazione. Dopo la consegna la stessa officina fa assistenza, riparazioni e ricambi Marrel. Per scegliere la versione giusta per il tuo autocarro chiama il 081 842 1340 o scrivici dal modulo qui sotto.
Punti di forza
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
26 t
Autocarri da 26 a 32 t di PTT
Telescopico e articolato
da 3 700 a 8 000 mm
275 mm
da 2 740 a 3 190 kg, secondo la versione
20, dalla S49 alla SL68
Per ogni versione: la lunghezza dei cassoni che carica (dal più corto al più lungo), l’angolo di ribaltamento, l’altezza di installazione sul telaio e il peso dell’impianto.
| Versione | Lunghezza cassone (mm) | Angolo di ribaltamento (°) | Altezza di installazione (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S49 | 3 700 – 6 100 | 55 | 275 | 2 740 |
| S50 | 3 700 – 6 200 | 55 | 275 | 2 750 |
| S51 | 3 700 – 6 300 | 55 | 275 | 2 750 |
| S52 | 3 700 – 6 400 | 55 | 275 | 2 750 |
| S53 | 4 100 – 6 500 | 53 | 275 | 2 790 |
| S54 | 4 100 – 6 600 | 53 | 275 | 2 810 |
| S55 | 4 100 – 6 700 | 53 | 275 | 2 810 |
| S56 | 4 100 – 6 800 | 53 | 275 | 2 810 |
| S57 | 4 100 – 6 900 | 53 | 275 | 2 930 |
| S58 | 4 600 – 7 000 | 53 | 275 | 2 940 |
| S59 | 4 600 – 7 100 | 53 | 275 | 2 940 |
| S60 | 4 600 – 7 200 | 53 | 275 | 2 950 |
| SL61 | 4 600 – 7 300 | 53 | 275 | 2 980 |
| SL62 | 4 600 – 7 400 | 53 | 275 | 3 010 |
| SL63 | 4 600 – 7 500 | 53 | 275 | 3 040 |
| SL64 | 5 000 – 7 600 | 52 | 275 | 3 070 |
| SL65 | 5 000 – 7 700 | 52 | 275 | 3 100 |
| SL66 | 5 000 – 7 800 | 52 | 275 | 3 130 |
| SL67 | 5 000 – 7 900 | 52 | 275 | 3 160 |
| SL68 | 5 000 – 8 000 | 52 | 275 | 3 190 |
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti