La F165A.0 e-active è una gru leggera su autocarro con momento massimo di 15,2 tm e sbraccio idraulico fino a 18,90 m con il jib. Si ordina in 13 versioni, da 1 a 5 sfili idraulici, anche con jib (L102), con un peso da 1.680 a 2.400 kg.
La dotazione comprende l’unità di controllo FX500, il distributore idraulico digitale D850 e il radiocomando RCH/RCS.
È in versione e-active (.0), senza biellismo. Ha il dispositivo XP. La rotazione è di 390° con cremagliera e pignone.
Nella pagina delle gru leggere i modelli sono in ordine, dal più piccolo al più grande: subito prima di questa c’è la Fassi F160A.2 xe-dynamic, subito dopo la Fassi F165A.2 e-dynamic.
Montiamo la gru sull’autocarro nella nostra officina di Casalnuovo di Napoli e seguiamo collaudo e pratiche in Motorizzazione. Dopo la consegna la stessa officina fa assistenza e riparazioni sulle gru Fassi, con ricambi originali e compatibili, e per chi la manovra organizziamo il corso abilitante per gru su autocarro. Per scegliere la versione giusta per il tuo autocarro chiama il 081 842 1340 o scrivici dal modulo qui sotto.
Installazione su autocarro
Collaudo e documentazione
Assistenza post vendita
fino a 15,2 tm
fino a 18,90 m con jib
13, da 1 a 5 sfili idraulici, anche con jib L102
da 1.680 a 2.400 kg, secondo la versione
390° a cremagliera e pignone; coppia di rotazione 21,5 kNm
pressione di esercizio 31 MPa, portata della pompa 40 l/min, serbatoio dell’olio 90 l
larghezza 2,38 m, lunghezza sul telaio 0,83 m, altezza 2,20 m
Ogni riga è una versione della gru, con momento e sbraccio massimi. Nella sigla l’ultima cifra del codice della gru è il numero di sfili idraulici (la F165A.0.21 ne ha 1); le sigle con L e tre cifre (come la F165A.0.22/L102) sono le versioni con il jib, la prolunga idraulica. Scorri la tabella di lato per vedere tutte le colonne.
| Versione | Momento di sollevamento (kNm) | Momento di sollevamento (tm) | Sbraccio idraulico (m) | Estensione idraulica (m) | Peso gru (kg) | Larghezza gru (mm) | Larghezza di montaggio (mm) | Altezza gru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F165A.0.21* | 155 | 15,80 | 6,35 | 1,80 | 1680 | 2390 | 824 | 2205 |
| F165A.0.22* | 147 | 14,98 | 8,30 | 3,70 | 1820 | 2390 | 827 | 2205 |
| F165A.0.23* | 141 | 14,37 | 10,40 | 5,70 | 1960 | 2390 | 827 | 2205 |
| F165A.0.24* | 137 | 13,97 | 12,55 | 7,80 | 2080 | 2420 | 827 | 2205 |
| F165A.0.25* | 134 | 13,66 | 14,70 | 9,85 | 2175 | 2450 | 963 | 2205 |
| F165AC.0.22 | 149 | 15,19 | 6,60 | 2,85 | 1765 | 2400 | 827 | 2205 |
| F165AC.0.23* | 144 | 14,68 | 8,65 | 4,85 | 1905 | 2400 | 827 | 2205 |
| F165AC.0.24* | 141 | 14,37 | 10,85 | 6,90 | 2030 | 2465 | 827 | 2205 |
| F165AC.0.25 | 139 | 14,17 | 13,00 | 9,00 | 2120 | 2490 | 963 | 2205 |
| F165A.0.22/L102 | 147 | 14,98 | 14,85 | 7,30 | 2140 | 2480 | 960 | 2205 |
| F165A.0.23/L102 | 141 | 14,37 | 16,85 | 9,25 | 2280 | 2480 | 960 | 2205 |
| F165A.0.24/L102* | 137 | 13,97 | 18,90 | 11,35 | 2400 | 2480 | 960 | 2205 |
| F165AC.0.23/L102 | 144 | 15,19 | 15,15 | 8,40 | 2225 | 2480 | 960 | 2205 |
Compila il form per richiedere un servizio o ricevere informazioni. Il nostro team ti ricontatterà per supportarti nella soluzione più adatta alle tue esigenze.
Altri prodotti